Farmers Grain Company Cash Bids
ATLANTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -50 | $5.16 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -40 | $4.13 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -85 | $3.68 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -75 | $9.48 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -65 | $9.64 | +8-4 |
BURDEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -50 | $5.16 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -40 | $4.13 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -85 | $3.68 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -75 | $9.48 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -65 | $9.64 | +8-4 |
CALDWELL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -75 | $3.78 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -85 | $9.38 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -75 | $9.54 | +8-4 |
CGB - ENID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -5 | $4.48 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -15 | $4.28 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -65 | $3.88 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -50 | $3.93 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -85 | $9.38 | +6-2 |
CHISHOLM TRAIL TERM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -45 | $5.07 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -45 | $5.21 | -14-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -65 | $3.88 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
HACKNEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -50 | $5.16 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -40 | $4.13 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -85 | $3.68 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -60 | $3.83 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -85 | $9.38 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -75 | $9.54 | +8-4 |
HILLSDALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
HUNTER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
KELLOGG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -50 | $5.16 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -40 | $4.13 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -80 | $3.73 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -45 | $3.98 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -75 | $9.48 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -65 | $9.64 | +8-4 |
KREMLIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
LAMONT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
MEDFORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | 0 | $4.53 | +3-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
NARDIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
NASH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
NEW SALEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -50 | $5.16 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -40 | $4.13 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -75 | $9.48 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -65 | $9.64 | +8-4 |
POND CREEK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
RENFROW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
WAKITA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Futures Change |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 551-6 | -65 | $4.87 | -14-4 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | July 2025 | 565-4 | -55 | $5.11 | -14-2 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -30 | $4.23 | +3-2 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -25 | $4.18 | -1-2 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 453-2 | -70 | $3.83 | +3-2 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | December 2025 | 442-4 | -55 | $3.88 | -1-2 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1023-0 | -95 | $9.28 | +6-2 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | November 2025 | 1029-0 | -80 | $9.49 | +8-4 |
Quotes are delayed, as of March 29, 2025, 01:53:37 PM CDT or prior.
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.
Canola Bids
Quotes are delayed, as of March 29, 2025, 01:53:37 PM CDT or prior.
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.
Canola Bids
Please Call Medford: 580-395-2286 for Canola Prices